<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テンセグリティ・プリセッション</title>
	<atom:link href="http://synergetics.jp/tensegrityblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog</link>
	<description>梶川　泰司　[ KAJIKAWA yasushi ]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:24:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>共鳴型テンセグリティ</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/05/18/%e5%85%b1%e9%b3%b4%e5%9e%8b%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/05/18/%e5%85%b1%e9%b3%b4%e5%9e%8b%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[シナジェティクス]]></category>
		<category><![CDATA[テンセグリティ理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[前例のない未来的な構造だと思い込んでも それが気取った形態と力学の組み合わせからなる 有用性の段階を超えない限り、 そして テンセグリティ構造の起源が あの岩石と同じくらい太陽系に属していることを理解しない限り、 テンセグリティ構造は 小高い丘の頂上の広葉樹に囲まれながら 夕日に照らされて点在する岩石のように 風化に耐えた時間を具現化できないだろう。 実際にはあの丘よりも古いものなのだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前例のない未来的な構造だと思い込んでも<br />
それが気取った形態と力学の組み合わせからなる<br />
有用性の段階を超えない限り、<br />
そして<br />
テンセグリティ構造の起源が<br />
あの岩石と同じくらい太陽系に属していることを理解しない限り、<br />
テンセグリティ構造は<br />
小高い丘の頂上の広葉樹に囲まれながら<br />
夕日に照らされて点在する岩石のように<br />
風化に耐えた時間を具現化できないだろう。</p>
<p>実際にはあの丘よりも古いものなのだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/05/18/%e5%85%b1%e9%b3%b4%e5%9e%8b%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理想球面</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/28/%e7%90%86%e6%83%b3%e7%90%83%e9%9d%a2/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/28/%e7%90%86%e6%83%b3%e7%90%83%e9%9d%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[テンセグリティ理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[自重があるかぎり 完璧な球面構造といったものは存在しないが 圧縮材が不連続なテンセグリティ構造においては その固有な動的外力分散システムによって 統計的に完璧な球面構造が形成できる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自重があるかぎり<br />
完璧な球面構造といったものは存在しないが<br />
圧縮材が不連続なテンセグリティ構造においては<br />
その固有な動的外力分散システムによって<br />
統計的に完璧な球面構造が形成できる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/28/%e7%90%86%e6%83%b3%e7%90%83%e9%9d%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シナジェティクス原論</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/26/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e5%8e%9f%e8%ab%96/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/26/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e5%8e%9f%e8%ab%96/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスモグラフィー]]></category>
		<category><![CDATA[シナジェティクス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[宇宙の原理に接近するほど 原理の存在を証明するシナジェティクス・モデルとその種類は加速度的に増加する。 論理的な相互関係の証明はその後だ。　 バックミンスター・フラーによるシナジェティクスの入門書は 『コズモグラフィ&#8212;シナジェティクス原論』　バックミンスター・フラー著、梶川泰司訳 （2007　白揚社）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>宇宙の原理に接近するほど<br />
原理の存在を証明するシナジェティクス・モデルとその種類は加速度的に増加する。</p>
<p>論理的な相互関係の証明はその後だ。　</p>
<p>バックミンスター・フラーによるシナジェティクスの入門書は<br />
『コズモグラフィ&#8212;シナジェティクス原論』　バックミンスター・フラー著、梶川泰司訳 （2007　白揚社）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/26/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e5%8e%9f%e8%ab%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>構造とパターン</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/16/%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/16/%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[テンセグリティ理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2346</guid>
		<description><![CDATA[この宇宙全体の驚くべき構造があるのではないかと気づくと同時に 外部からだけではなく まるで内部に住んでいたかのように描けるのが 新しい構造とパターンである。 テンセグリティほど 新しい構造とパターンを内在させているシステムは他には存在しないだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この宇宙全体の驚くべき構造があるのではないかと気づくと同時に<br />
外部からだけではなく<br />
まるで内部に住んでいたかのように描けるのが<br />
新しい構造とパターンである。</p>
<p>テンセグリティほど<br />
新しい構造とパターンを内在させているシステムは他には存在しないだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/16/%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>テンセグリティ・シェルター</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/12/%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc-2/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/12/%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 23:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[テンセグリティ・シェルター]]></category>
		<category><![CDATA[デザインサイエンス（バックミンスター・フラー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[デザインサイエンスは 超軽量テンセグリティシェルターのプロトタイプを優先的にデザインするが それは生存するためのシェルターがまだ存在していないからである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>デザインサイエンスは<br />
超軽量テンセグリティシェルターのプロトタイプを優先的にデザインするが<br />
それは生存するためのシェルターがまだ存在していないからである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/04/12/%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリティカル・パスの解決方法　　</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/03/25/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%80%e3%80%80/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/03/25/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%80%e3%80%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[クリティカル・パス]]></category>
		<category><![CDATA[デザインサイエンス（バックミンスター・フラー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[その１ クリティカル・パスの問題解決方法は、 1.いつまでに何を成し遂げたいか 2.いつまでにどのように成し遂げたいか という２つの要素から成り立っている。 つまり、方法と経験の秩序化の過程（あるいは工程）の全履歴を 行動によってのみ客観的にかつ動的に形成（あるいは記述）することが目的化されている。 その２ プリセッション クリティカル・パスの過程において、 本来の目的外の異なった問題とその解決方法の発見に遭遇できた場合は、 上記の2つの要素が選択されるまでの履歴だけではなく クリティカル・パスを必要とした動機にまで遡れるだろう。 その３ 上記の方法は、発見的クリティカル・パス方法であり、 従来の帰納法的（induction）とも演繹的方法（deduction）とも異なっている。 決定的な違いはクロノファイルの有無にある。 梶川泰司]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>その１</p>
<p>クリティカル・パスの問題解決方法は、</p>
<p>1.いつまでに何を成し遂げたいか</p>
<p>2.いつまでにどのように成し遂げたいか</p>
<p>という２つの要素から成り立っている。</p>
<p>つまり、方法と経験の秩序化の過程（あるいは工程）の全履歴を</p>
<p>行動によってのみ客観的にかつ動的に形成（あるいは記述）することが目的化されている。</p>
<p>その２</p>
<p>プリセッション</p>
<p>クリティカル・パスの過程において、</p>
<p>本来の目的外の異なった問題とその解決方法の発見に遭遇できた場合は、</p>
<p>上記の2つの要素が選択されるまでの履歴だけではなく</p>
<p>クリティカル・パスを必要とした動機にまで遡れるだろう。</p>
<p>その３</p>
<p>上記の方法は、発見的クリティカル・パス方法であり、</p>
<p>従来の帰納法的（induction）とも演繹的方法（deduction）とも異なっている。</p>
<p>決定的な違いはクロノファイルの有無にある。</p>
<p>梶川泰司</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/03/25/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%91%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%80%80%e3%80%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経験（experience）から実験（experiment）へ</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/03/15/%e7%b5%8c%e9%a8%93%ef%bc%88experience%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88experiment%ef%bc%89%e3%81%b8/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/03/15/%e7%b5%8c%e9%a8%93%ef%bc%88experience%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88experiment%ef%bc%89%e3%81%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[シナジェティクス]]></category>
		<category><![CDATA[デザインサイエンス（バックミンスター・フラー）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[モデリングは実験すればするほどうまくいく。 経験（experience）と実験（experiment）との違いは 現象に対する「主観的な傍観者（経験）」と 「無干渉的な観察者（実験）」であるとするような 対比可能な関係にあるのではなく 実験が「実在に意図的に参加する（＝「自己の外」へ出る）」 ことであるという点において 根本的に経験とは異なっているのである。 概念操作の違いから生まれる異なったモデリングの経験から 異なった実験的な、それゆえ客観的なモデリングを発見できるだろう。 実験的なモデリングによってのみ 構造とパターンの未知なる関係が明らかになるのだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>モデリングは実験すればするほどうまくいく。</p>
<p>経験（experience）と実験（experiment）との違いは<br />
現象に対する「主観的な傍観者（経験）」と<br />
「無干渉的な観察者（実験）」であるとするような<br />
対比可能な関係にあるのではなく<br />
実験が「実在に意図的に参加する（＝「自己の外」へ出る）」<br />
ことであるという点において<br />
根本的に経験とは異なっているのである。</p>
<p>概念操作の違いから生まれる異なったモデリングの経験から<br />
異なった実験的な、それゆえ客観的なモデリングを発見できるだろう。<br />
実験的なモデリングによってのみ<br />
構造とパターンの未知なる関係が明らかになるのだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/03/15/%e7%b5%8c%e9%a8%93%ef%bc%88experience%ef%bc%89%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ae%9f%e9%a8%93%ef%bc%88experiment%ef%bc%89%e3%81%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>構造と重力</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/02/24/%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e9%87%8d%e5%8a%9b/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/02/24/%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e9%87%8d%e5%8a%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 04:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[シナジェティクス]]></category>
		<category><![CDATA[テンセグリティ理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[構造をデザインした建築家はいない。 原子核が発見されたときにさえ、 まだ構造は発見されてはいなかった。 自然科学においてさえ 構造の定義は未だ存在していなかったから。 構造の原理は バックミンスター・フラーによって 1927年に発見されたのである。 構造もまた重力のようにデザインできなかったのである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>構造をデザインした建築家はいない。</p>
<p>原子核が発見されたときにさえ、<br />
まだ構造は発見されてはいなかった。</p>
<p>自然科学においてさえ<br />
構造の定義は未だ存在していなかったから。</p>
<p>構造の原理は<br />
バックミンスター・フラーによって<br />
1927年に発見されたのである。</p>
<p>構造もまた重力のようにデザインできなかったのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/02/24/%e6%a7%8b%e9%80%a0%e3%81%a8%e9%87%8d%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発見された自律システム</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/02/20/%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e8%87%aa%e5%be%8b%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/02/20/%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e8%87%aa%e5%be%8b%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 05:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[テンセグリティ理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[巨大地震に対応できる構造システムの機能とは、 耐震、免震、制振システムなどであった。 テンセグリティは、 大地震の大きな振幅と振動に抗して、 アクティブに耐えたり免じるのでもなく また、人為的なエネルギー吸収機構で パッシブにそれを制御するのでもない。 それは、外力という振動エネルギーを短時間で 動的に全方向へ分散させると同時に、 変動していく振動とつねに動的に調和する ＜自律システム＞なのだ。 つまり、 制御のための一切の電気エネルギーから絶縁し 大地の固体性から絶縁した 自律的システムのことである。 従来の耐震、免震、制振システムは 構造に対して付加的であったが テンセグリティに 耐震、免震、制振装置に関するすべてのハードウエアは存在しない。 テンセグリティ・システムを通過する外部エネルギーは、 このシステムをより統合するように作用するからである。 自然は統合するために、 パッシブでもアクティブでもない 重さのない＜見えない機能＞をデザインしているのである。 テンセグリティは 人間が空間を利用するために開発された超軽量構造システムではなく 自然における構造の原理である。 梶川泰司 90 struts-tensegrity 1980 by RBF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>巨大地震に対応できる構造システムの機能とは、<br />
耐震、免震、制振システムなどであった。</p>
<p>テンセグリティは、<br />
大地震の大きな振幅と振動に抗して、<br />
アクティブに耐えたり免じるのでもなく<br />
また、人為的なエネルギー吸収機構で<br />
パッシブにそれを制御するのでもない。</p>
<p>それは、外力という振動エネルギーを短時間で<br />
動的に全方向へ分散させると同時に、<br />
変動していく振動とつねに動的に調和する<br />
＜自律システム＞なのだ。</p>
<p>つまり、<br />
制御のための一切の電気エネルギーから絶縁し<br />
大地の固体性から絶縁した<br />
自律的システムのことである。</p>
<p>従来の耐震、免震、制振システムは<br />
構造に対して付加的であったが<br />
テンセグリティに<br />
耐震、免震、制振装置に関するすべてのハードウエアは存在しない。</p>
<p>テンセグリティ・システムを通過する外部エネルギーは、<br />
このシステムをより統合するように作用するからである。</p>
<p>自然は統合するために、<br />
パッシブでもアクティブでもない<br />
重さのない＜見えない機能＞をデザインしているのである。</p>
<p>テンセグリティは<br />
人間が空間を利用するために開発された超軽量構造システムではなく<br />
自然における構造の原理である。</p>
<p> 梶川泰司</p>
<p>90 struts-tensegrity 1980 by RBF<br />
<a href="http://synergetics.jp/tensegrityblog/wp-content/uploads/2012/02/208_3_520_520_90.jpg"><img src="http://synergetics.jp/tensegrityblog/wp-content/uploads/2012/02/208_3_520_520_90.jpg" alt="" title="208_3_520_520_90" width="520" height="520" class="alignleft size-full wp-image-2229" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/02/20/%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e8%87%aa%e5%be%8b%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シナジー vs 動的平衡</title>
		<link>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/01/28/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc-vs-%e5%8b%95%e7%9a%84%e5%b9%b3%e8%a1%a1/</link>
		<comments>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/01/28/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc-vs-%e5%8b%95%e7%9a%84%e5%b9%b3%e8%a1%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>synergetics</dc:creator>
				<category><![CDATA[コスモグラフィー]]></category>
		<category><![CDATA[シナジェティクス]]></category>
		<category><![CDATA[テンセグリティ理論]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://synergetics.jp/tensegrityblog/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[生物学がの概念を発見するはるか前、 そして1944年にシナジェティクスが を発見する以前の1927年、 既にバックミンスター・フラーは 圧縮材が不連続であるテンセグリティモデルを発見していた。 の概念は 複数のシナジェティクスモデルに変換されてきた。 シナジェティクスでは を形成するすべての作用を と呼ぶ。 ☆Fig. 465.03 Rotation of Four Axes of Vector Equilibrium: Articulation of Eight Triangular Faces. by SYNERGETICS 1975, RBF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生物学が<動的平衡>の概念を発見するはるか前、<br />
そして1944年にシナジェティクスが<br />
<ベクトル平衡体モデル>を発見する以前の1927年、<br />
既にバックミンスター・フラーは<br />
圧縮材が不連続であるテンセグリティモデルを発見していた。</p>
<p><動的平衡>の概念は<br />
複数のシナジェティクスモデルに変換されてきた。</p>
<p>シナジェティクスでは<br />
<動的平衡>を形成するすべての作用を<br />
<シナジー>と呼ぶ。</p>
<p>☆Fig. 465.03 Rotation of Four Axes of Vector Equilibrium: Articulation of Eight Triangular Faces.<br />
by SYNERGETICS 1975, RBF</p>
<p><a href="http://synergetics.jp/tensegrityblog/wp-content/uploads/2012/01/f65035.gif"><img src="http://synergetics.jp/tensegrityblog/wp-content/uploads/2012/01/f65035.gif" alt="" title="f6503" width="504" height="737" class="alignleft size-full wp-image-2215" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://synergetics.jp/tensegrityblog/2012/01/28/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%82%b8%e3%83%bc-vs-%e5%8b%95%e7%9a%84%e5%b9%b3%e8%a1%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

